
Gummi Kuelestoff schwaarz
Molekular Formel: c
Molekular Gewiicht: 12
Cas nee {.: 1333-86-4
Package: 25 kg / Sak
Späichere Liewen: 12 Méint
Beschreiwung:
Chemeschen Artikel | Kuelestoff Nanotubes |
Molekular Formel | C |
Molekular Struktur | C |
Molekular Gewiicht | 12 |
Cas nee . | 1333-86-4 |
Spezifikatioun:
Artikel iwwert d'Säit | N220 | N330 | N550 |
ICDine Absorption Wäert, G / kg | 121±7 | 82±7 | 43±6 |
DBP Absorption Wäert, 10-5 m3 / kg | 114±7 | 102±7 | 121±7 |
DBP Absorptioun vum kompriméierte Probe 10-5 m3 / kg | 90-106 | 80-96 | 77-93 |
CTab Absorptiounsberäich, 103M2 / kg | 102-120 | 73-91 | 35-49 |
Adsorptive spezifesch Uewerfläch Beräich vu Stickstoff, 103m2 / kg | 106±9 | 75±9 | 39±9 |
Nitrogen Absorptiounsfläche Beräich, 103m2 / kg | 112-126 | 71-85 | 34-46 |
Tint Intensitéit,% | 108-124 | 96-112 | -- |
Ofsenkung nom Heizung,% manner wéi oder gläich | 2.5 | 2.5 | 1.5 |
Ähsh | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
45μM SHIEN Reschter,% manner wéi oder gläich | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
150.μM sift Rescht,% manner wéi oder gläich | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
Grofen konsektente | -- | -- | -- |
300% strecken Stress, MPPA manner wéi oder gläich | -2.3±1.6 | -0.9±1.6 | -0.9±1.6 |
Si gëtt haaptsächlech als Ofremung als Eegrainéiten, drockgetesch benotzt, an e Grafik vun de Gummiichtformat, an Plastizienten {{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{}}}}}}}}}}}} {{{skippend Agent, souwéi en ukünftege Gewësslechkeeten {Zuschlecher Erklärung, a voll aner Produkter benotzt ginn, Resisateuren, Sprengstoff, Kosmetik a Polnesch Paste .
Et gi vill Zousatzstoffer an der Plastik an der Plastiker agestallt ginn Plastikprozessoren mat Zousatzpersoune fir spezifesch Enn benotzt diskutéiert d'Grondlage vum Kuelestoff Schwand, seng Auswiel an Plastik u Plastik Uwendungen, a Veraarbechtung an Techniken {Techniken {{{9}
Hot Tags: Guerbber Bonus Schwaarf, Chauffeur, Fabrimeter, vum Resumèren, Präis, Wunneng vum Gummibre, Günnenvermaachung
Enquête kontaktéieren
