
Polyester daucht mëll Kord
Chemeschen Artikel Polyester daucht mëll Kord
Spezifizéierung
Testplaz | Eenheet | Baulibatiounen | ||||||
1100DTEX 8X3 | 1100dtex 6x3 | 1100dtex 5X3 | 1100DTEX 4X3 | 1100DTEX 2X5 | 1100DTEX 3X3 | 1100dtex 2x3 | ||
Briechen | N | >1680 | >1200 | >1020 | >850 | >680 | >630 | >420 |
Verlängert an der Paus | % | 10.0±2.0 | 10.0±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 | 9.5±1.5 |
Verlängert bei der Set Last | % | 2.7±0.6 @500N | 2.5±0.6 @400N | 2.3±0.6 @300N | 2.7±0.6 @300N | 2.5±0.5 @200N | 2.3±0.5 @200N | 3.3±0.5 @200N |
Entersheemer | mm | 1.95±0.15 | 1.65±0.10 | 1.55±0.10 | 1.36±0.10 | 1.24±0.10 | 1.20±0.10 | 0.90±0.10 |
Gewiicht pro 100m | g/100m | 287±10 | 217±7 | 185±6 | 145±5 | 121±4 | 110±4 | 73±3 |
Waarm Loftkrankung (150 Grad, 3min, 220g) | % | 2.5±0.6 | 3.0±0.6 | 2.6±0.5 | 2.6±0.5 | 3.0±0.7 | 2.7±0.5 | 2.8±0.5 |
Heshesioun (150 Grad, 30min) | N / cm | Méi grouss wéi oder gläich 400 | Méi grouss wéi oder gläich 350 | Méi grouss wéi oder gläich 320 | Méi grouss wéi oder gläich 300 | Méi grouss wéi oder gläich 260 | Méi grouss wéi oder gläich 260 | Méi grouss wéi oder gläich 24.0 |
| Produzéiere Funktiounen | Héich Stäerkt, Sponsile Verletzung, dimensional stabil, gutt Middegkeetsstäerkt, héich Käter |
| Benotzt | Industriell House, Air Springs Polyester daugped Softkord gëtt haaptsächlech fir Transportbau wéckelt, wéckelt Belgung, V-Rimm asw. |
| Ëkentlech | Mir kënnen Produkter no de Ufuerderunge vun de Clienten maachen |
| Package protegéieren | Carton |
| Lager Liewen | 12 Méint |
Hot Tags: Autorjärere geschaften Béifere Keis a Hiersteller, Heller, Fabrike, Thema, Chriber, Güro Childber, Gummigeschäfter, Gummi
Enquête kontaktéieren
